医院名称 | 性质 | 规模 | 行业 | 工资情况 | 招聘情况 | 医院地址 | 医院优势 | 特色项目 | 患者体验 | 综合评分/好评度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁波市眼科医院 | 民营公司(有资料显示为公立三甲) | 100 - 499人,占地面积3.58万平方米,开放床位200张 | 医疗/护理/卫生、制药/生物工程 | ¥4.5 - 6K占比多占100 | 2024年较2023年增长200,招聘硕士2个,医疗卫生/美容保健类占比多占86.7,学历本科占比多占60,工作经验不限占比多占93.3 | 宁波鄞州区 | 集医疗、教学、科研等为一体的浙江省三级眼科专科医院,有十二大亚专科,年手术量及门诊总量位于浙江省眼科第三位;挂牌温医大眼视光医院集团宁波市眼科医院;是宁波大学医学院教学医院等;配置基础实验室平台,与多家医疗机构建立医联体合作关系,参与多个专科联盟;有浙江省卫生高层次创新人才等人才 | 白内障专科、青光眼专科、视网膜专科、儿眼科、屈光专科等 | 坚持以患者为中心,大楼宽敞明亮,环境卫生严格把控,医生看病耐心细致、专业水平高、服务态度亲切周到 | - |
宁波大学附属医院眼科 | 公立三甲 | 医疗面积将近3万多平方米 | - | - | - | - | 专科设置齐全,医生医学观念和临床经验优质,能熟练操作不同眼科设备和医疗器械,承担多所医科院校的临床教学实践任务,整体手术环境优质 | - | - | - |
宁波太学眼科医院 | - | - | - | - | - | 浙江省宁波市海曙区县学街91号 | - | - | - | - |
宁波拜维眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宁波市第二医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | 白内障手术(采用先进的超声乳化技术,术后视力提升显著);青光眼治疗(包括药物治疗、激光治疗和手术治疗,有效控制眼压,保护视力) | - | - |
宁波博视眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宁波市医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宁波鄞州眼科医院 | - | - | - | - | - | 浙江省宁波市鄞州区甬兴西路88号 | 医生专业、耐心,能详细解释手术过程、风险和预期结果,展示成功病例照片消除患者疑虑 | - | 患者对医生专业度认可,认为选择该医院是明智决定 | - |
宁波大学附属人民医院眼科 | - | - | - | - | - | 浙江省宁波市百丈东路251号 | 眼科专家团队专业技术突出,能对各种眼科疾病进行准确诊断和有效治疗 | - | - | 好评度4.5 |
宁波爱尔光明眼科医院 | - | - | - | - | - | 江北区环城北路西段8号 | - | - | - | - |
宁波海曙太学眼科门诊部 | - | - | - | - | - | 宁波市海曙区县学街91号(近地铁2号线城隍庙A出口) | - | - | - | - |
奉化爱尔光明眼科医院 | - | - | - | - | - | 浙江省宁波市奉化市岳林街道桥东岸路88幢商业01、02、03 | - | - | - | 综合评分五星 |
宁波奥赛弥眼科诊所 | - | - | - | - | - | 浙江省宁波市奉化市奥赛弥眼科诊所圆峰路7 - 9 - 11号 | - | - | - | - |
宁波江北悦亮眼科诊所 | - | - | - | - | - | 浙江省宁波市江北区云飞路829号(悦亮眼科) | - | - | - | - |
象山爱尔眼科医院 | - | - | - | - | - | 浙江省宁波市象山县象山港路118号(象山客运中心内) | - | - | - | - |
备注:文中对于宁波市眼科医院性质存在不同表述,需进一步核实。
术语解释: - 医联体:是指区域医疗联合体,是将同一个区域内的医疗资源整合在一起,通常由一个区域内的三级医院与二级医院、社区医院、村医院组成的一个医疗联合体。 - 亚专科:是指在专科的基础上,进一步细分出来的专业领域。例如眼科中的白内障专科、青光眼专科等。 - 551人才、省151人才、宁波市*与拔尖人才:这些都是不同层级的人才培养或认定计划中的人才,代表着在相关领域有一定的专业能力和成就。