医院名称 | 医院类型 | 始建时间 | 发展历程 | 科室设置 | 医护团队 | 特色诊疗项目 | 设备情况 | 所获荣誉 | 排名情况 | 地址 | 床位 | 年门诊量 | 出院病人数 | 手术量 | 固定资产 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西省眼科医院 | 省级三级甲等眼科专科医院 | 1978年(其前身为太行区党委卫生所等,1978年在此基础上创建) | 华北地区较早开设的省级眼科专科医院,经过40多年发展,成为集医疗、科研、教学和防盲为一体的综合性医院 | 泪道病科、眼眶病与眼肿瘤科、白内障病科、青光眼病科、眼底病科、角膜病科、玻璃体视网膜病科、整形科、斜视与小儿眼科、内科(眼与全身病科)、准分子激光治疗科、中医眼科、急诊科、病理科、门诊手术室、手术室、检验科、综合检查科等 | 有领导团队(具体未详细提及) | 擅长各类复杂疑难眼病的诊治,如糖尿病视网膜病变、黄斑变性等;开展各种屈光手术治疗近视、远视和散光等问题;在小儿眼科方面,能对儿童斜视、弱视等常见眼部问题进行专业诊断和治疗;白内障科室有先进的白内障手术技术和丰富临床经验 | 具备飞秒激光设备、眼底造影仪等(未详细列举所有设备) | 2012年获准为“全国临床重点专科建设项目单位”和“山西省重点专科”;2017年荣获“全国文明单位”“全国卫生计生系统先进集体”“文化建设贡献奖”、省卫生计生委“继续医学教育工作先进单位”、太原市“平安单位”等荣誉称号;2017年11月获得中央精神文明建设指导委员会授予的“第五届全国文明单位”荣誉称号;在全国三级公立专科医院绩效考核中获高等级“A” | 专科手术组名列全国第8;在“2021中国医院影响力排行榜·眼科”专业百强排行榜中,位列第11名,华北区第4名 | - | - | - | - | - | - |
山西医科大学医院眼科 | 山西省个眼科医疗单位 | 1958年 | 山西省早开展眼科临床治疗、科研及教学的单位之一 | - | - | 1976年在全国较早开展了眼底荧光血管造影和激光治疗眼底病的工作 | 2017年率先引进新一代的德国蔡司血流OCT | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西医科大学第二医院眼科 | - | - | - | - | 拥有一支技术精湛的医师团队,配备了完善的仪器设备 | 能够开展各类常见、多发及疑难眼科疾病的诊断与治疗,为患者提供全面、的医疗服务(原文此处表述不完整) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
太原爱尔眼科医院 | 知名的眼科连锁医疗机构 | - | - | - | 专业的医疗团队 | - | 先进的诊疗技术 | - | - | - | - | - | - | - | - |
太原康明眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
太原大眼熊猫眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阳城县眼科医院 | 县级公立性专科医院 | 1984年 | - | - | - | 集眼病预防治疗为主 | - | - | - | 阳城县凤凰北路98号 | 100张 | 5万余人次 | 两千余人次 | 各类眼科手术两千余台 | 四千余万元 |
晋城市眼科医院 | 眼科医院 | - | - | 设有三个常规眼科、准分子激光近视治疗中心、白内障超声乳化中心、医学配镜中心和门诊部 | 职工68名,包括1名主任医师、2名副主任医师和12名主治医师 | - | - | - | - | 山西省晋城市城区中原西街1228号 | 60张 | - | - | - | - |
术语解释:
1. 眼底荧光血管造影:是将能产生荧光效应的染料快速注入血管,同时应用加有滤色片的眼底镜或眼底照相机进行观察或照相的一种检查法。它可以清晰地显示眼底血管的形态、结构和功能,有助于眼底疾病的诊断、治疗和病情监测。
2. 激光治疗眼底病:利用激光的热效应、光化学效应等,对眼底病变组织进行凝固、切割、消融等治疗,以达到封闭病变血管、破坏异常组织、改善视网膜血液循环等目的,常用于治疗糖尿病视网膜病变、视网膜静脉阻塞、黄斑变性等多种眼底疾病。
3. 飞秒激光设备:在眼科领域主要用于近视眼矫正手术,具有精度高、安全性好等优点,能够更地制作角膜瓣,为患者提供更个性化的手术方案,提高手术效果和视觉质量。
4. 眼底造影仪:是一种用于眼底荧光血管造影检查的设备,通过注射荧光素钠等造影剂,然后利用造影仪捕捉眼底血管内荧光素的动态变化,从而辅助医生诊断各种眼底疾病。
5. 德国蔡司血流OCT:是一种高分辨率的光学相干断层扫描设备,它可以对视网膜、脉络膜等眼部组织进行断层成像,清晰地显示眼部组织的微观结构和血流情况,对于早期发现和诊断眼底疾病具有重要价值。